COD. 111B02
CONSTA DE: SALA, COMEDOR, COCINA, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, GARAJE
AREA: 68 M2
VALOR: $ 220.000.000
VALOR ADMINISTRACION: $ 107.000
$220.000.000
Pesos ColombianosCOD. 111B02
CONSTA DE: SALA, COMEDOR, COCINA, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, GARAJE
AREA: 68 M2
VALOR: $ 220.000.000
VALOR ADMINISTRACION: $ 107.000
Tienda de comestibles | Distancia | |
---|---|---|
Tienda La Mejor Esquina | 0,9 km / 5 min | |
Supertiendas Olímpica — Outlet El Bosque | 1,0 km / 3 min | |
Tienda Vara Florida | 1,1 km / 5 min |
Escuelas | Distancia | |
---|---|---|
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA LORACARS (ESCUELA DE MANEJO) | 0,8 km / 3 min | |
Centro de Integração Empresa Escola Recife | 1,0 km / 3 min | |
Colegio Alter Alteris | 1,1 km / 4 min |
Universidades | Distancia | |
---|---|---|
Universidad del Sinú Sede Campus santillana | 1,4 km / 5 min | |
Hogar de Bienestar Jardín Mágico | 2,2 km / 9 min | |
Universidad del Sinú | 2,2 km / 6 min |
Restaurantes | Distancia | |
---|---|---|
Restaurante Nuevo Lai King | 0,4 km / 2 min | |
Restaurante Mi Pueblito | 0,7 km / 3 min | |
Restaurante Edgar Burguer | 0,8 km / 4 min |
Inmobiliaria Inversiones Carazo